Streckenrekorde
Schnellste Siegerzeiten aus den online verfügbaren Ergebnissen 2016–2026.
Halbmarathon
1:23:15 Annika Blaskowski · 2026
1:11:20 Stefan Schnorr, Aachener TG · 2016
10 km
36:11 Sonja Vernikov, Skikeller Kaulard & Schroiff · 2023
33:23 Marco Schopen, LSG Eschweiler · 2017
5 km (seit 2026)
20:49 Veronika Stockem, LG Aachen · 2026
16:16 Benoit Paques, RFCL Liège Trakks · 2026
4 km (bis 2025)
16:10 Veronika Stockem, LG Aachen · 2025
13:00 Ivan Blazevic, Aachener TG · 2018
Für 2020–2022 liegen keine Ergebnisse vor. „–“ beim Verein bedeutet: ohne Vereinsangabe.
Halbmarathon
Frauen
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Annika | Blaskowski | – | 1:23:15 |
| 2025 | Susan | Stead | LG Aachen / Erdinger Active Team / GoHardOrGoHomeCGN | 1:25:14 |
| 2024 | Annika | Blaskowski | – | 1:34:52 |
| 2023 | Gaby | Andres | Skikeller Kaulard & Schroiff | 1:30:59 |
| 2019 | Sarah | Kirner | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:34:00 |
| 2018 | Sarah | Kirner | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:33:46 |
| 2017 | Christina | Neef | Team coolart! | 1:33:56 |
| 2016 | Martina | Görlich | Ski-Keller Kaulard & Schroiff | 1:34:37 |
Männer
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Stephan | Herold | LSG Eschweiler | 1:15:04 |
| 2025 | Luke | Kelly | LAZ Rhein-Sieg | 1:13:40 |
| 2024 | Philipp | Heck | PVC | 1:17:31 |
| 2023 | Jurek | Lünenborg | TSV Alemannia Aachen | 1:15:16 |
| 2019 | Jens | Roegiers | All Out Triathlon Coaching | 1:16:04 |
| 2018 | Jens | Roegiers | T3 Squad | 1:15:55 |
| 2017 | Stefan | Schnorr | Aachener TG | 1:11:44 |
| 2016 | Stefan | Schnorr | Aachener TG | 1:11:20 |
10 km
Frauen
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Julia | Sistemich | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 39:40 |
| 2025 | Julia | Sistemich | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 40:11 |
| 2024 | Gaby | Andres | Skikeller Kaulard & Schroiff | 41:08 |
| 2023 | Sonja | Vernikov | Skikeller Kaulard & Schroiff | 36:11 |
| 2019 | Kirstin | Jauch | Skikeller Kaulard & Schroiff | 42:46 |
| 2018 | Kirstin | Jauch | Skikeller Kaulard & Schroiff | 41:10 |
| 2017 | Julia | Amkreutz | TTT | 42:59 |
| 2016 | Kristina | Ziemons | Ski-Keller Kaulard & Schroiff | 37:24 |
Männer
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Martin | Alvarez-Espinar | – | 34:51 |
| 2025 | Marco | Hesseler | LSG Eschweiler | 35:41 |
| 2024 | Jesse | van der Raadt | STAP Brunssum | 36:00 |
| 2023 | Stefan | Schnorr | Aachener TG | 35:15 |
| 2019 | Kim | Pruß | – | 36:04 |
| 2018 | Marco | Schopen | LSG Eschweiler | 34:17 |
| 2017 | Marco | Schopen | LSG Eschweiler | 33:23 |
| 2016 | Daniele | Ciambra | – | 35:17 |
5 km (seit 2026)
Frauen
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Veronika | Stockem | LG Aachen | 20:49 |
Männer
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2026 | Benoit | Paques | RFCL Liège Trakks | 16:16 |
4 km Jedermannlauf (bis 2025)
Gesamtsieger des Jedermannlaufs, der gemeinsam mit U20/U18/U16 gestartet ist – daher sind auch Jugendliche unter den Siegern. Seit 2026 ersetzt durch den 5-km-Volkslauf.
Frauen
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2025 | Veronika | Stockem | LG Aachen | 16:10 |
| 2024 | Kiara | Sluijpers | Avon Heerlen | 16:38 |
| 2023 | Julia | Sistemich | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 16:31 |
| 2019 | Annika | Niederau | ATG | 16:37 |
| 2018 | Heike | Herma | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 17:13 |
| 2017 | Felipa | Herrmann | LG Stolberg | 16:18 |
| 2016 | Christiane | Engmann | Alemannia Aachen | 18:13 |
Männer
| Jahr | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
| 2025 | Jan | Vernikov | Skikeller Kaulard & Schroiff | 13:32 |
| 2024 | Marco | Hesseler | LSG Eschweiler | 13:07 |
| 2023 | Lukas | Mehl | DJK Armada Euchen-Würselen | 13:03 |
| 2019 | Felix | Wittmann | LSG Eschweiler | 13:17 |
| 2018 | Ivan | Blazevic | Aachener TG | 13:00 |
| 2017 | Ivan | Blazevic | SV Germania Dürwiß | 13:57 |
| 2016 | Matthias | Koß | Sportgemeinschaft Sparkasse Aachen | 14:37 |
Quelle: Ergebnislisten des Internationalen Volkslaufs Eschweiler (raceresult), Stand November 2026.